Inscription aux matières – L2
L’étudiant doit s’inscrire aux matières obligatoires* (24 crédits).
L’étudiant aura à accomplir 39 crédits en formation générale** (d’ici la fin de la licence).
L’étudiant doit aussi s’inscrire à une matière optionnelle ouverte dans une autre faculté située sur ce même campus ou sur un autre campus de l’USJ (consultez votre page etudiant.usj.edu.lb).
L’étudiant peut s’il le désire reporter l’inscription à la matière optionnelle au second semestre.
(*) Matières obligatoires
– 012CPANL2 – Comptabilité analytique (3 crédits)
– 012CRSWL2 – Initiation à l’informatique (3 crédits)
– 012MACRL2 – Macroéconomie 2 (5 crédits)
– 012MATAL2 – Mathématique 2 (4 crédits)
– 012MICRL2 – Microéconomie 2 (5 crédits)
– 012STAAL2 – Statistique 2 (4 crédits) (Formation Générale)
(**) Formation Générale
012STABL1 | Statistique 1 | 4 crédits | 1ère année – 1er semestre |
012MACRL1 | Macroéconomie 1 | 5 crédits | 1ère année – 1er semestre |
012CEM2L2 | Culture économique et méthode | 3 crédits | 1ère année – 1er semestre |
012SECTL4 ou 012RESEL3 | Economie sociale et solidaire ou Responsabilité sociale de l’entreprise | 3 crédits | à partir de la 1ère année |
435LALML2 | La langue arabe et les médias اللغة العربيّة والإعلام | 2 crédits | à partir de la 1ère année |
012STAAL2 | Statistique 2 | 4 crédits | 1ère année – 2nd semestre |
012FIPUL3 | Finances publiques | 2 crédits | 2ème année – 1er semestre |
012ETPRL6 | L’éthique professionnelle | 3 crédits | A partir de la 2ème année |
012DTARL5 | Droit du travail | 3 crédits | 3ème année – 1er semestre |
012MEM2L6 | Projet de recherche | 4 crédits | 3ème année |
012ANGTL6 | Anglais niveau A | 4 crédits | à partir de la 2ème année |
064VALEL1 | Les valeurs de l’USJ à l’épreuve du quotidien | 2 crédits | à partir de la 2ème année |
Pour avoir des conseils, prière de s’adresser à Mlle Siham Rizkallah, Coordinatrice des matières optionnelles.